Ficha cliente
💰 Comisiones
👤 Datos Personales del Cliente
🏍️ Datos de Venta y Financiamiento
%
—
🏦 Estado por Financiera
Registra el resultado de cada financiera. El sistema marcará Rechazo Total automáticamente cuando todas estén rechazadas.
💼 Trabajo e Ingresos
👨👩👧 Referencias Familiares
Nombre y apellido — Teléfono — Parentesco
👥 Referencias Personales
Nombre y apellido — Teléfono — Relación
🔢 Números de Gestión y Casos
🔧 Datos para Documentos de Entrega de Moto
⚠️ Completa estos datos cuando la moto esté lista para entregar. Son necesarios para generar los documentos de entrega.
💬 Comentarios del Vendedor
Ficha perfil de cliente
Documentos del cliente
Seleccione aquí la sucursal; el logo y membrete de los documentos cambian automáticamente. Los documentos de entrega están disponibles cuando el expediente está marcado como Venta concretada.
MOTOCENTRO San Miguel
FICHA DE PERFIL DE CLIENTE — CrediOpciones
—
En proceso
Vendedor: — | 20/5/2026
| 👤 Datos Generales del Cliente | |||
| DPI / CUI | — | Fecha de nacimiento | — |
| Primer nombre | — | Segundo nombre | — |
| Primer apellido | — | Segundo apellido | — |
| Apellido de casada | — | Estado civil | — |
| Nacionalidad | GUATEMALTECA | Profesión u oficio | — |
| Dirección | — | ||
| Teléfono celular | — | Teléfono residencia | — |
| Correo electrónico | — | NIT | — |
| Condición vivienda | — | Cargas familiares | 0 |
| Origen de fondos | — | ||
| 🏍️ Datos de Venta y Financiamiento | |||
| Financiera / Forma de pago | — | Plan de crédito | — |
| Marca | — | Modelo | — |
| Año | — | Color | — |
| Precio | Enganche | ||
| Monto a financiar | — | Plazo | — meses |
| Cuota mensual | Financiera rechazada | — | |
| 💼 Trabajo e Ingresos | |||
| Empresa / Institución | — | ||
| Dirección del trabajo | — | ||
| Cargo que ocupa | — | Tiempo laborando | — |
| Tel. trabajo | — | ||
| Ingresos mensuales | Egresos mensuales | ||
| 🔢 Números de Gestión y Casos | |||
| No. gestión CrediOpciones | — | No. caso Visalink | — |
| No. caso facturación | — | No. caso placas | — |
| 📋 Referencias Familiares y Personales | |||
| Ref. Familiar 1 | — | ||
| Ref. Familiar 2 | — | ||
| Ref. Familiar 3 | — | ||
| Ref. Personal 1 | — | ||
| Ref. Personal 2 | — | ||
| Ref. Personal 3 | — | ||
Firma del cliente
—
Firma del vendedor
—
Sistema de expedientes · Cadisa El Frutal · Generado: 20/5/2026
📊 Reportes CADISA
Ver:
0
Clientes
Clientes
0
Motos vendidas
Motos vendidas
0
Aprobados
Aprobados
0
Rechazados
Rechazados
📋 Detalle de clientes del mes
| Cliente / DPI | Vendedor | Financiera / Plan | Moto | Estado | Rechazada en | Cuota | No. Gestión CO |
|---|